Produktbeschreibung
Das ExpertBook B1 (B1500CBA-BQ0177X) von Asus ist eine Kombination aus geringem Gewicht und ĂĽberzeugender Leistung. Dieses Business-Notebook wiegt 1730 Gramm und hat mit einem Intel® Core™ i5-1235U Prozessor aber reichlich Rechenleistung unter der Haube: 16 Gigabyte DDR4-Ram und die 512 Gigabyte groĂźe M.2 PCIe-SSD sorgen fĂĽr schnelle Zugriffszeiten. Das Display hat eine Diagonale von 39,6 cm (15,6″) und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Mit einem WLAN-Netzwerk kann sich das ExpertBook B1 nach WLAN-Standard Wi-Fi 6E (802.11ax) verbinden. Mit an Bord sind auĂźerdem AnschlĂĽsse fĂĽr Thunderbolt 4 und HDMI 1.4.Art.-Nr.: 1897099
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | dunkelblau | ||
| EAN | 4711081870227 | ||
| Hersteller-Nr. | 90NX0551-M00730 | ||
| Serie | ExpertBook B1 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-1235U | |
| Architektur | Alder Lake | ||
| Kerne | 10 Kerne, 12 Threads | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,4 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,3 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB fest verbaut (onboard)) |
| max. unterstĂĽtzt | 48 GB DDR4 (davon 32 GB austauschbar und 16 GB fest verbaut (onboard)) | ||
| Typ | DDR4 | ||
| Slots | 1 Speicherbank vorhanden | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | LED | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI (HDMI Version: 1.4), 1x VGA | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 1x USB-A 2.0, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Besonderheiten | HD Webcam mit Blende | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | Chiclet-Tastatur | ||
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen (3 Zellen, 42 Wh) |
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse fĂĽr Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Weitere Informationen | Der Thunderbolt 4 Port unterstĂĽtzt DisplayPort und Power Delivery, Speicher kann um eine 2,5″ SATA HDD/SSD erweitert werden | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 358 mm x Höhe: 19,4 mm x Tiefe/Länge: 236,5 mm x Breite: 35,8 cm x Höhe: 1,94 cm x Tiefe/Länge: 23,65 cm | ||
| Gewicht | 1,7 kg | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.