Produktbeschreibung
Das ExpertBook B5 Flip (B5402FBA-KA0631X) von Asus ist eine Kombination aus geringem Gewicht und ĂĽberzeugender Leistung. Dieses Business-Notebook wiegt 1380 Gramm und hat mit einem Intel® Core™ i5-1240P Prozessor aber reichlich Rechenleistung unter der Haube: 8 Gigabyte DDR4-Ram und die 512 Gigabyte groĂźe M.2 PCIe-SSD sorgen fĂĽr schnelle Zugriffszeiten. Das Display hat eine Diagonale von 35,6 cm (14″) und löst mit 1920 x 1080 Pixeln auf. Mit einem WLAN-Netzwerk kann sich das ExpertBook B5 Flip nach WLAN-Standard Wi-Fi 6E (802.11ax) verbinden. Mit an Bord sind auĂźerdem AnschlĂĽsse fĂĽr Thunderbolt 4 und HDMI 2.0a.Art.-Nr.: 100012950
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | dunkelblau | ||
| EAN | 4711387288672 | ||
| Hersteller-Nr. | 90NX05J1-M00PK0 | ||
| Serie | ExpertBook B5 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-1240P | |
| Kerne | 12 Kerne, 16 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,4 GHz | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 4 Kerne | ||
| Takt | Boost-Takt 4,4 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne | ||
| Takt | Boost-Takt 3,3 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 8 GB eingebaut und 8 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | DDR5 | ||
| Slots | 1 Speicherbank vorhanden | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | LED | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Entspiegelt | ||
| Helligkeit | 400 cd/m² | ||
| NTSC | 72 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Iris® Xe Graphics | |
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0a) | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 1x USB-A 2.0, 1x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Schnittstellen | 2x M.2 | ||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | RĂĽckseite | Anzahl Objektive | 1 |
| Auflösung 1 | 13 Megapixel | ||
| Webcam | Anzahl | 1 | |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Besonderheiten | HD Webcam mit Blende | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Dolby Atmos | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
| Kartenleser | microSD | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | Chiclet-Tastatur | ||
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen (3 Zellen, 63 Wh) |
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 14 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse fĂĽr Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil, Stylus | |
| Abmessungen | Breite: 323,4 mm x Höhe: 18 mm x Tiefe/Länge: 223,1 mm x Breite: 32,34 cm x Höhe: 1,8 cm x Tiefe/Länge: 22,31 cm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||



















































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.