Produktbeschreibung
Das ExpertBook B7 Flip (B7402FEA-LA0413R) bietet mobile Rechenleistung mit einem Plus an Flexibilität. Dieses Convertible-Notebook fĂĽr Businessaufgaben verfĂĽgt ĂĽber einen 35,6 cm (14″) groĂźen Touchscreen mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 Pixel) und einer Helligkeit von bis zu 500 cd/m². Es kann per Stift genutzt und umgeklappt werden, womit das Gerät als Tablet nutzbar wird. FĂĽr reichlich Vortrieb sorgt ein Intel®-Prozessor des Typs Core™ i7-1195G7, der mit 16 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und einer 1 Terabyte groĂźen M.2 PCIe-SSD kombiniert wurde. Die breite Anschlussvielfalt mit unter anderem Thunderbolt 4, WLAN bis Standard Wi-Fi 6 (802.11ax), einer Schnittstelle fĂĽr 5G-Verbindungen und Bluetooth 5.1 macht dieses Convertible fit fĂĽr den Business-Alltag. Die Webcam und das hochwertige Soundsystem mit UnterstĂĽtzung fĂĽr DTS runden das unter 1500 Gramm schwere Paket ab.Art.-Nr.: 1897076
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711081549789 | ||
| Hersteller-Nr. | 90NX0481-M00D90 | ||
| Serie | ExpertBook B7 | ||
| Model-Art | Convertibles | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-1195G7 | |
| Prozessorkerne | Anzahl | 4 Kerne | |
| Threads | 8 | ||
| Architektur | Tiger Lake | ||
| Taktfrequenz | Basistakt 2,9 GHz, Boost-Takt 5 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| max. unterstĂĽtzt | 64 GB DDR4 (davon 64 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR4 | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® Iris® Xe Graphics | |
| AnschlĂĽsse | 1x Mini DisplayPort, 1x HDMI, 1x Micro-HDMI (HDMI Version: 2.0b) | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sichtschutzblende | Ja | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | 720p HD-Webcam, unterstĂĽtzt Windows Hello, mit Sichtschutzblende | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Besonderheiten | Harman Kardon (Mainstream), DTS, Smart Amp-Technologie, Cortana-UnterstĂĽtzung | ||
| Mikrofon | 1 StĂĽck | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofon | ||
| Kartenleser | Sim-Karte, SmartCard | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| Mobilfunk Standards | 5G | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | Chiclet-Tastatur | ||
| Maus/Touchpad | NumberPad | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 10 Pro 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen-Akku (3 Zellen, 63 Wh) |
| Schutzfunktionen | Gegen Diebstahl | Buchse fĂĽr Kabelschloss der Marke Kensington | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Weitere Informationen | Der micro-HDMI-Anschluss kann mit dem beiliegenden Adapter als LAN-Schnittstelle genutzt werden. Die Thunderbolt-AnschlĂĽsse unterstĂĽtzen DisplayPort und Stromversorgung. | ||
| Zubehör | vorhanden | 65-Watt-Netzteil (USB-C-Adapter), micro-HDMI auf RJ45-Adapter, MPP 2.0 ASUS Pen | |
| Abmessungen | Breite: 320 mm x Höhe: 18,9 mm x Tiefe/Länge: 234,2 mm x Breite: 32 cm x Höhe: 1,89 cm x Tiefe/Länge: 23,42 cm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||







































Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.