Produktbeschreibung
Durch seinen leistungsstarken Intel® Core™ i9-12900H, 32 GB DDR4-RAM und die NVIDIA RTX 3070 Ti Grafik ist das ASUS ProArt Studiobook 16 (H7600ZW-KV065X) für jede Herausforderung bestens gerüstet. Die ein Terabyte fassende SSDs sorgt für einen weiteren Leistungsschub. Trotz dieser beeindruckenden Power ist das Notebook angenehm mobil und bewahrt dank ASUS IceCool Pro auch bei intensiven Sessions stets einen kühlen Kopf. Anspruchsvolle Kreativprojekte benötigen den passenden Rahmen. Das gestochen scharfe QHD+ IPS-Display (2.560 x 1.600) gibt Farben lebensecht wieder, liefert satte Kontraste und bietet schnelle Reaktionszeiten. Dazu deckt das großzügige 16:10-Display 100% des DCI-P3-Farbraums ab.Art.-Nr.: 1865756
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4711081913504 | ||
| Hersteller-Nr. | 90NB0XJ1-M00360 | ||
| Serie | ProArt Studiobook 16 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i9-12900H | |
| Kerne | 14 Kerne, 20 Threads | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 5 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,8 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 32 GB (davon 32 GB eingebaut) |
| Typ | DDR4 | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 40,6 cm (16 Zoll) | |
| Auflösung | 2.560 x 1.600 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Helligkeit | 500 cd/m² | ||
| DCI-P3 | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti Notebook GPU | |
| Speicher | 8 GB (GDDR6) | ||
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 1x RJ-45, 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe 3.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | HD Webcam mit Kameraabdeckung | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Smart Amp | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Array-Mikrofone | ||
| Kartenleser | SD | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.0 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | Chiclet-Tastatur | ||
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Fingerabdrucksensor | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen (4 Zellen, 90 Wh) |
| Schutzfunktionen | Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | |
| Weitere Informationen | Die Thunderbolt 4 Ports unterstĂĽtzen DisplayPort und Power Delivery | ||
| Abmessungen | Breite: 362 mm x Höhe: 21,4 mm x Tiefe/Länge: 264 mm x Breite: 36,2 cm x Höhe: 2,14 cm x Tiefe/Länge: 26,4 cm | ||
| Gewicht | 2,4 kg | ||



























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.