Produktbeschreibung
Der BenQ Zowie XL2546K ist ein leistungsstarker eSports Gaming-Monitor, der neben einer prĂ€zisen Darstellung auch mit zahlreichen Gaming-Funktionen punktet. Das 62,2 cm (24,5″) groĂe TN-Panel löst in FullHD (1.920 x 1.080 Pixel) auf und liefert somit sichtlich mehr Details. Mit einer blitzschnellen Bildwiederholrate von 240 Hz und einer geringen Reaktionszeit von nur 1 ms (GtG) werden verschwommene Bilder, Lags oder Ruckler der Vergangenheit angehören, zusĂ€tzlich unterstĂŒtzt der Zowie XL2546K AMDs Free-Sync (Premium) Technologie und macht das Erlebte damit noch flĂŒssiger. Der Zowie XL2546K verbessert mittels DynamicAccuracy+ (DyAc+) und Black eQualizer die Darstellung der Bilder, sodass Frames schneller aktualisiert werden und Gegner sich nicht lĂ€nger im Schatten verstecken können, auĂerdem verhindert die Sichtschutzblende, dass einfallendes Licht das BIld beeintrĂ€chtigt. Der ergonomische StandfuĂ rundet den Funktionsumfang ab, da man diesen in der Höhe verstellen, neigen, drehen oder z.B. im Quer- sowie Hochformat nutzen kann.Art.-Nr.: 1674761
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | E (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 18 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 18,4 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,4 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 62,2 cm (24,5 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | Gaming-Monitor | ||
| Farbe | grau/rot | ||
| EAN | 4718755083310 | ||
| Hersteller-Nr. | 9H.LJNLB.QBE | ||
| Bild | Format | 16:9 | |
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | TN | ||
| Hintergrundbeleuchtung | Ja | ||
| Funktionen | Full HD | ||
| Helligkeit | 320 cd/mÂČ | ||
| Bildwiederholungsrate | 240 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 170 ° | |
| Vertikal | 160 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,276 mm | |
| Vertikal | 0,276 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 1 ms | |
| Frequenz | Vertikal | 24 – 240 Hz | |
| Horizontal | 30 – 255 kHz | ||
| AnschlĂŒsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, (DisplayPort-Version: 1.2), 1x Kopfhörer-Ausgang | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 23 ° ZurĂŒck | ||
| Höhenverstellbar | 155 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,3 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | DynamicAccuracy+ (DyAc+), Black eQualizer, Flicker-Free, Low Blue Light, Advanced Motion Accelerator (AMA) | ||
| AMD FreeSync, Kensington-Schloss | |||
| Zubehör | Vorhanden | Netzkabel, DisplayPort Kabel, Handbuch/Treiber-CD, Schnellstartanleitung, Staubschutzhaube | |
| Abmessungen | Breite: 57,1 cm x Höhe: 52,117 cm x Tiefe/LÀnge: 20,018 cm | ||
| Gewicht | 6,2 kg | ||

















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.