Produktbeschreibung
Mit dem EliteBook 650 G10 (817M9EA) wird das Arbeitsleben mobil. Dieses schlanke, nur knapp 1780 Gramm schwere und zugeklappt etwa 2,0 Zentimeter hohe Notebook hat ein 39,6 cm (15,6″) groĂźes Full-HD+ IPS-Display (1920 x 1080 Pixel) mit einer Helligkeit von 512 cd/m². Im Gehäuse arbeitet ein Intel® Core™ i5-1335U Prozessor, der mit 16 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und einer 256 Gigabyte groĂźen M.2 PCIe-SSD kombiniert wurde. Mit WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6E (802.11ax), HDMI 2.1 Bluetooth 5.3, Thunderbolt 4, einer Webcam und einer beleuchteten Tastatur fĂĽgt sich dieses leistungsfähige Notebook nahtlos in viele Arbeitsumgebungen ein.Art.-Nr.: 100001292
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 0197497475760 | ||
| Hersteller-Nr. | 817M9EA#ABD | ||
| Serie | EliteBook 650 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i5-1335U | |
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerne | 10 Kerne, 12 Threads | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 2 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,6 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 8 Kerne, 8 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,4 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Slots | 1 Speicherbank vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 39,6 cm (15,6 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Entspiegelt | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 1x RJ-45, 1x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Besonderheiten | HD Webcam | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Mikrofone | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Funktionen | HP Premium Tastatur | ||
| Maus/Touchpad | Clickpad mit UnterstĂĽtzung fĂĽr Multi-Touch-Gesten | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 51 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen UmwelteinflĂĽsse | Tastatur spritzwassergeschĂĽtzt | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Weitere Informationen | Der Thunderbolt 4 Port unterstĂĽtzt DisplayPort 1.4 und Power Delivery | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt USB-C Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 359,4 mm x Höhe: 19,9 mm x Tiefe/Länge: 233,9 mm x Breite: 35,94 cm x Höhe: 1,99 cm x Tiefe/Länge: 23,39 cm | ||
| Gewicht | 1,8 kg | ||

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.