Produktbeschreibung
Der HP P22v G4 ist ein einsteigerfreundlicher LED-Monitor, der mit seiner einfachen Integration ĂĽberzeugt. Das 55 cm (22″) groĂźe TN-Panel bietet ausreichend groĂźe Betrachtungswinkel, auĂźerdem ist es entspiegelt und erleichtert so das Erkennen der Inhalte selbst unter schwierigen Voraussetzungen. Mit 1.920 x 1.080 Pixeln (FullHD) stellt der P22v G4 sicher, dass jedes Detail in bestmöglicher Qualität dargestellt wird, egal ob Fotos, Videos, Spiele oder vielschichtige Textdateien. Als Anschlussmöglichkeiten stehen neben HDMI auch ein VGA-Port bereit.Art.-Nr.: 1829329
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | D (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 13 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 13 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,2 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 55 cm (22 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0194850133602 | ||
| Hersteller-Nr. | 9TT53AA#ABB | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | TN | ||
| Funktionen | NTSC, Full HD | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 170 ° | |
| Vertikal | 160 ° | ||
| Pixelabstand | Horizontal | 0,248 mm | |
| Vertikal | 0,248 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 8.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 50 – 60 Hz | |
| Horizontal | 30 – 80 kHz | ||
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 1.4), 1x VGA-Eingang | ||
| Ergonomie | Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | |
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | Flimmerfreie LEDs | ||
| Abmessungen | Breite: 50,5 cm x Höhe: 38,12 cm x Tiefe/Länge: 18,89 cm | ||
| Gewicht | 2,9 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.