Produktbeschreibung
Kompakt, robust, leistungsfähig: Das ProBook 445 G10 (7L6Y2ET) ist eine gute Wahl fĂĽr professionelles mobiles Arbeiten. Es bringt mit seinem 35,6 cm (14″) groĂźen Full-HD IPS-Display (1920 x 1080 Pixel) ein Gewicht von 1380 Gramm auf die Waage und wird von einem AMD Ryzen 5 7530U Prozessor angetrieben. Hinzu kommen 16 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und eine 512 Gigabyte groĂźe M.2 PCIe-SSD, die fĂĽr reaktionsschnelles Arbeiten sorgen. Dieses Notebook hat auĂźerdem USB-C, 3x USB-A, Gigabit-LAN und HDMI 2.1 verbaut. Kabellose Verbindungen können ĂĽber Bluetooth 5.3 oder WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6E (802.11ax) hergestellt werden.Art.-Nr.: 100000838
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 0197497358049 | ||
| Hersteller-Nr. | 7L6Y2ET#ABD | ||
| Serie | ProBook 445 | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 5 7530U | |
| Architektur | Zen 3 (Barcelo R) | ||
| Kerne | 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Basistakt 2 GHz, Boost-Takt 4,5 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 1 Speicherbank | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Anti Glare | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon Graphics | |
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.1) | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 1x RJ-45, 3x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 1x USB-C 3.2 (10 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 2 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 2 bzw. USB 3.1. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe 4.0, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Sound | Lautsprecher | 2.0 | |
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Mikrofone | ||
| Konnektivität | LAN | LAN 10/100/1000 MBit/s | |
| WLAN | Wi-Fi 6E | ||
| Chipsatz | MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | Tastatur in voller Größe | ||
| Maus/Touchpad | Clickpad mit UnterstĂĽtzung fĂĽr Multi-Touch-Gesten | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 51 Wh | ||
| Schutzfunktionen | Gegen UmwelteinflĂĽsse | Tastatur spritzwassergeschĂĽtzt | |
| Lizenz-/Datenschutz | Trusted Platform Module (TPM) | ||
| Weitere Informationen | Der USB-C Port unterstĂĽtzt DisplayPort 1.4 und Power Delivery | ||
| Zubehör | vorhanden | 45 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 321,9 mm x Höhe: 19,9 mm x Tiefe/Länge: 213,9 mm x Breite: 32,19 cm x Höhe: 1,99 cm x Tiefe/Länge: 21,39 cm | ||
| Gewicht | 1,4 kg | ||

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.