Produktbeschreibung
Der HP Z27q G3 bietet ein 69 cm (27″) Display mit hoher QHD Auflösung (2.560 x 1.440 Pixel) und erzeugt so beachtliche Details. Das verwendete IPS-Panel stellt Farben nicht nur konsistent dar, es sorgt auch fĂĽr äuĂźerst hohe Betrachtungswinkel bis 178°. Um bei der Nutzung stets die optimale Position und Sicht auf den Monitor zu haben, kann der Z27q G3 vollständig auf den Nutzer eingestellt werden: Neigung, Drehung und Höhe sind individuell konfigurierbar, so dass man den Monitor ganz einfach einstellen kann, wenn man die Sitzposition wechselt. Dank des USB-A Hubs können zahlreiche Endgeräte angeschlossen und bequem genutzt werden.Art.-Nr.: 1829951
Details
| Energieeffizienzklasse (SDR) | F (A – G) | ||
| Energieverbauch pro 1000 Stunden (SDR) | 23 kWh | ||
| Leistungsaufnahme im Ein-Zustand bei Standard-Dynamikumfang (SDR) | 23 Watt | ||
| Leistungsaufnahme im Bereitschafts- und Aus-Zustand | 0,3 Watt | ||
| Bildschirmdiagonale | 69 cm (27 Zoll) | ||
| Bildschirmauflösung | 2.560 x 1.440 Pixel | ||
| Typ | LED-Monitor | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 0195122261146 | ||
| Hersteller-Nr. | 1C4Z7AA#ABB | ||
| Bild | Glaretyp | Entspiegelt | |
| Format | 16:9 | ||
| Technnologie | LED | ||
| Paneltechnik | IPS | ||
| Funktionen | QHD/WQHD | ||
| Helligkeit | 350 cd/m² | ||
| Bildwiederholungsrate | 60 Hz | ||
| Blickwinkel (10:1) | Horizontal | 178 ° | |
| Vertikal | 178 ° | ||
| Pixelfehlerklasse | Typ | 2 | |
| Pixelabstand | Horizontal | 0,233 mm | |
| Vertikal | 0,233 mm | ||
| Farben | 16,7 Millionen | ||
| Reaktionszeit | GtG | 5 ms | |
| Kontrast | Dynamisch | 10.000.000 :1 | |
| Statisch | 1.000 :1 | ||
| Frequenz | Vertikal | 50 – 60 Hz | |
| Horizontal | 30 – 90 kHz | ||
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI-Eingang, (HDMI-Version: 2.0), 1x DisplayPort-Eingang, 1x DisplayPort-Ausgang, (DisplayPort-Version: 1.4), 4x USB-A-3.2 Gen 1 (5 Gbit/s) | ||
| USB Hinweis | Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | ||
| Ergonomie | Typ | Pivot, Drehbar, Neigbar, Höhenverstellbar | |
| Drehbar | 45 ° Links, 45 ° Rechts | ||
| Neigbar | -5 ° Vor, 20 ° Zurück | ||
| Höhenverstellbar | 150 mm | ||
| Stromversorgung | Eco-Off | 0,2 Watt | |
| Netzteil | Integriert | ||
| Wandhalterung | VESA kompatibel (100 x 100 mm) | ||
| Features | DaisyChain Funktion | ||
| Zubehör | Vorhanden | Dokumentation, VESA-Montagehalterung, USB-A-zu -B Kabel, Kabelmanager, Netzkabel, DisplayPort Kabel | |
| Abmessungen | Breite: 612,3 mm x Höhe: 356,1 mm x Tiefe/Länge: 38,9 mm | ||
| Gewicht | 5,8 kg | ||





















Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.