Produktbeschreibung
Das ZBook Firefly 14 G10 (865U4EA) ĂĽberzeugt nicht nur mit stilvollem Design – es ist auch ein leistungsfähiges, mobiles Arbeitswerkzeug. Kreative und Business-Anwender, die unterwegs viel Leistung benötigen, profitieren von einem AMD Ryzen 7 7840HS Prozessor, 16 Gigabyte DDR5-Arbeitsspeicher und einer 512 Gigabyte groĂźen M.2 PCIe-SSD. Hinzu kommt ein IPS-Touchscreen mit WUXGA-Auflösung (1920 x 1200 Pixel), einer Diagonale von 35,6 cm (14″) und einer Helligkeit von bis zu 250 cd/m² – bei einem Gesamtgewicht von 1450 Gramm. Als Grafikeinheit ist eine integrierte AMD Radeon 780M vorhanden. Mit an Bord sind auĂźerdem zwei Thunderbolt-AnschlĂĽsse, WLAN bis Standard Wi-Fi 6E, eine Webcam und HDMI 2.0b.Art.-Nr.: 100013186
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | silber | ||
| EAN | 0197029800480 | ||
| Hersteller-Nr. | 865U4EA#ABD | ||
| Serie | ZBook Firefly 14 | ||
| Art | Workstation | ||
| Prozessor | Bezeichnung | AMD Ryzen 7 7840HS | |
| Architektur | Zen 4 (Phoenix) | ||
| Kerne | 8 Kerne, 16 Threads | ||
| Takt | Basistakt 3,8 GHz, Boost-Takt 5,1 GHz | ||
| Takt | Boost-Takt 5 GHz | ||
| Takt | Boost-Takt 3,7 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| max. unterstĂĽtzt | 64 GB DDR5 (davon 64 GB austauschbar) | ||
| Typ | DDR5 (5600 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 35,6 cm (14 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.200 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:10 | ||
| Eigenschaft | Entspiegelt | ||
| Helligkeit | 250 cd/m² | ||
| NTSC | 45 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | AMD Radeon 780M Notebook GPU | |
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI (HDMI Version: 2.0b) | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 2x Thunderbolt 4, 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Webcam-Auflösung 1 | 5 Megapixel | ||
| Infrarot-Sensor | Ja | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Audio von Bang & Olufsen | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Mikrofon-Details | HP Dual-Array-Digitalmikrofon | ||
| Kartenleser | SmartCard | ||
| Konnektivität | LAN | Chipsatz | MediaTek Wi-Fi 6E RZ616 |
| WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch |
| Funktionen | HP Premium Tastatur | ||
| Maus/Touchpad | ClickPad-Glas mit UnterstĂĽtzung fĂĽr Multitouch-Gesten | ||
| Touchscreen | vorhanden | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Pro 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Ionen |
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 51 Wh | ||
| Schnellladen | Ja | ||
| Schutzfunktionen | Gegen UmwelteinflĂĽsse | Tastatur spritzwassergeschĂĽtzt | |
| Weitere Informationen | Die Thunderbolt 4 Ports unterstĂĽtzen DisplayPort 1.4 und Power Delivery | ||
| Zubehör | vorhanden | 65 Watt Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 315,6 mm x Höhe: 19,9 mm x Tiefe/Länge: 224,3 mm x Breite: 31,56 cm x Höhe: 1,99 cm x Tiefe/Länge: 22,43 cm | ||
| Gewicht | 1,5 kg | ||























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.