Produktbeschreibung
Das Akoya E16402 (30036050) von Medion kombiniert ein groĂźes Display mit effizienter Hardware. Der Bildschirm mit einer Diagonale von 40,7 cm (16,1″) ĂĽberzeugt mit 99% sRGB-Farbraumabdeckung, löst mit 1920 x 1080 Pixeln (Full-HD) auf und bietet dank IPS-Technik gute Darstellung auch aus größeren Blickwinkeln. Mit dem Intel® Core™ i3-1115G4, 8 Gigabyte DDR4-RAM und einer 512 Gigabyte groĂźen M.2 PCIe-SSD bietet dieses Notebook reichlich Rechenleistung fĂĽr Office-Aufgaben oder Videokonferenzen – bei einer Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden. Ebenfalls mit an Bord sind eine auf Wunsch per Schalter abschaltbare Webcam mit Mikrofon, eine beleuchtete Tastatur, USB-C und WLAN bis Standard Wi-Fi 6 (802.11ax). Art.-Nr.: 100012998
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | grau | ||
| EAN | 4061275218053 | ||
| Hersteller-Nr. | 30036050 | ||
| Serie | Akoya | ||
| Model-Art | Multimedia | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i3-1115G4 | |
| Architektur | Tiger Lake | ||
| Kerne | 2 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Basistakt 1,7 GHz, Boost-Takt 4,1 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 8 GB (davon 8 GB fest verbaut (onboard)) |
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Display | Bild | 40,7 cm (16,1 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| sRGB | 99 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 1x USB-A 2.0, 1x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 512 GB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 512 GB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Besonderheiten | Webcam mit Privacy Mode Switch zum Deaktivieren von Kamera und Mikrofon | ||
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | High Definition Audio | ||
| Mikrofon | 1 StĂĽck | ||
| Mikrofon-Details | Dual-Array-Mikrofon | ||
| Kartenleser | SD, SDHC, SDXC | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6 (802.11ax) | |
| Bluetooth | Bluetooth 5.1 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Maus/Touchpad | Touchpad | ||
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home im S-Modus 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Li-Polymer-Akku |
| Bauart | fest verbaut | ||
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 45 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 8 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Weitere Informationen | Der USB-C-Anschluss unterstĂĽtzt DisplayPort und hat eine Ladefunktion. | ||
| Zubehör | vorhanden | Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 370 mm x Höhe: 19,9 mm x Tiefe/Länge: 245 mm x Breite: 37 cm x Höhe: 1,99 cm x Tiefe/Länge: 24,5 cm | ||
| Gewicht | 2 kg | ||























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.