Produktbeschreibung
Das Medion AKOYA S17419 (MD62572) sorgt auch unterwegs fĂĽr optimale Produktivität. Dieses Notebook mit 43,9 cm (17,3″) Full-HD-IPS Display (1920 x 1080 Pixel) ist mit einem Intel® Core™ i7-13620H Prozessor ausgestattet. Eine Kombination aus 16 Gigabyte DDR4-Arbeitsspeicher und einer ein Terabyte groĂźen M.2 PCIe-SSD liefert schnelle Zugriffszeiten. Neben zwei USB-A-AnschlĂĽssen, zwei USB-C AnschlĂĽssen ist dieses solide Business-Gerät mit Bluetooth 5.3, WLAN bis zum Standard Wi-Fi 6E (802.11ax) und HDMI ausgestattet.Art.-Nr.: 100015849
Details
| Typ | Notebook | ||
| Farbe | schwarz | ||
| EAN | 4061275217483 | ||
| Hersteller-Nr. | 30035995 | ||
| Serie | AKOYA | ||
| Model-Art | Multimedia | ||
| Prozessor | Bezeichnung | Intel® Core™ i7-13620H | |
| Architektur | Raptor Lake | ||
| Kerne | 10 Kerne, 16 Threads | ||
| Kerntyp 1 | Performance: 6 Kerne, 12 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 4,9 GHz | ||
| Kerntyp 2 | Efficiency: 4 Kerne, 4 Threads | ||
| Takt | Boost-Takt 3,6 GHz | ||
| Arbeitsspeicher | Kapazität | Gesamt | 16 GB (davon 16 GB eingebaut) |
| Typ | DDR4 (3200 MHz) | ||
| Slots | 2 Speicherbänke vorhanden, davon belegt 2 Speicherbänke | ||
| Bauart | SO-DIMM | ||
| Display | Bild | 43,9 cm (17,3 Zoll) | |
| Auflösung | 1.920 x 1.080 Pixel | ||
| Art | IPS | ||
| Seitenverhältnis | 16:9 | ||
| Eigenschaft | Matt | ||
| Helligkeit | 300 cd/m² | ||
| sRGB | 100 % Abdeckung | ||
| Grafik | Typ | Intel® UHD Graphics | |
| AnschlĂĽsse | 1x HDMI | ||
| Mainboard | AnschlĂĽsse | 2x USB-A 3.2 (5 Gbit/s), 2x USB-C 3.2 (5 Gbit/s) | |
| Die Bezeichnung USB 3.2 Gen 1 entspricht den frĂĽheren Bezeichnungen USB 3.1 Gen 1 bzw. USB 3.0. | |||
| Datenspeicher | Anzahl | 1 | |
| Gesamtkapazität | 1 TB | ||
| Datenspeicher 1 | Kapazität | 1 TB [M.2, via PCIe, SSD] | |
| Optisches Laufwerk | Typ | nicht vorhanden | |
| Kamera | Webcam | Anzahl | 1 |
| Sound | Anschlüsse | 1x Kopfhörer/Mikrofon-Kombi-Anschluss | |
| Lautsprecher | 2.0 | ||
| Besonderheiten | Nahimic Sound | ||
| Mikrofon | vorhanden | ||
| Konnektivität | WLAN | Wi-Fi 6E | |
| Chipsatz | Intel® Wi-Fi 6E AX211 | ||
| Bluetooth | Bluetooth 5.3 | ||
| Eingabe | Tastatur | Layout | Deutsch mit Ziffernblock |
| Beleuchtung | Tastatur | beleuchtet | |
| Betriebssystem | Microsoft Windows 11 Home 64-Bit | ||
| Zusätzliche Info | Die Recovery-Daten des Betriebssystems müssen nicht zwingend in Form eines Datenträgers beigelegt sein, sondern können auch bereits auf der Festplatte vorinstalliert sein. Notebooks mit einem vorinstallierten Betriebssystem Microsoft Windows sind eventuell zu älteren Microsoft Windows Versionen und alternativen Betriebssystemen nicht kompatibel. | ||
| Stromversorgung | Akku | Stromquelle | Lithium-Polymer |
| Anzahl Zellen | 3 Stk. | ||
| Kapazität | 70 Wh | ||
| Laufzeit | Betrieb: bis zu 6.5 Stunden | ||
| Daten nach Herstellerangabe. Die tatsächliche Akkulaufzeit kann je nach Nutzungsverhalten und Systemeinstellungen abweichen. | |||
| Weitere Informationen | Die USB-C Ports unterstĂĽtzen DisplayPort | ||
| Zubehör | vorhanden | Netzteil | |
| Abmessungen | Breite: 396 mm x Höhe: 24,5 mm x Tiefe/Länge: 253 mm x Breite: 39,6 cm x Höhe: 2,45 cm x Tiefe/Länge: 25,3 cm | ||
| Gewicht | 2,1 kg | ||

























Rezensionen
Es gibt noch keine Rezensionen.